<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parlons Ballons &#187; Coupes Européennes</title>
	<atom:link href="http://www.parlonsballons.fr/category/coupes-europeennes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlonsballons.fr</link>
	<description>L&#039;actu Foot décryptée à ma façon !!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Barcelone était trop fort</title>
		<link>http://www.parlonsballons.fr/actualites/barcelone-etait-trop-fort/</link>
		<comments>http://www.parlonsballons.fr/actualites/barcelone-etait-trop-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 09:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[abidal]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[arsène wenger]]></category>
		<category><![CDATA[barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[barcelone arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[bendtner]]></category>
		<category><![CDATA[bussaca]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire foot]]></category>
		<category><![CDATA[diaby]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[huitième de finale retour]]></category>
		<category><![CDATA[iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[nasri]]></category>
		<category><![CDATA[van persie]]></category>
		<category><![CDATA[wilshere]]></category>
		<category><![CDATA[xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsballons.fr/?p=3196</guid>
		<description><![CDATA[On a donc assisté hier au premier huitième de finale retour de cette Ligue des Champions 2010/2011 et d’ailleurs le plus attendu de tous. Le match entre Barcelone et Arsenal de ce mardi soir fut d’une moins bonne qualité que le match aller car plus tactique surtout du côté des Gunners.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsballons.fr/actualites/barcelone-etait-trop-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PSG et Lille n&#8217;avancent pas !!</title>
		<link>http://www.parlonsballons.fr/actualites/le-psg-et-lille-navancent-pas/</link>
		<comments>http://www.parlonsballons.fr/actualites/le-psg-et-lille-navancent-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 15:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[borussia dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire foot]]></category>
		<category><![CDATA[coupe d'europe]]></category>
		<category><![CDATA[coupet]]></category>
		<category><![CDATA[edel]]></category>
		<category><![CDATA[erding]]></category>
		<category><![CDATA[europa league]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[gervinho]]></category>
		<category><![CDATA[hoarau]]></category>
		<category><![CDATA[levski sofia]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Losc]]></category>
		<category><![CDATA[luyindula]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[match de poule]]></category>
		<category><![CDATA[nêne]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint germain]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[rami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsballons.fr/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[Le PSG et Lille font un match nul sans grande folie lors de leur match d'Europa League hier soir, les deux clubs qui restent en course pour la qualification au tour suivant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsballons.fr/actualites/le-psg-et-lille-navancent-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marseille sept fois plus fort qu&#8217;à l&#8217;aller</title>
		<link>http://www.parlonsballons.fr/actualites/marseille-sept-fois-plus-fort-qua-laller/</link>
		<comments>http://www.parlonsballons.fr/actualites/marseille-sept-fois-plus-fort-qua-laller/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 08:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[AJ auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[AJA]]></category>
		<category><![CDATA[ajax amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[andre ayew]]></category>
		<category><![CDATA[auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[azpilicueta]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire foot]]></category>
		<category><![CDATA[diawara]]></category>
		<category><![CDATA[didier deschamps]]></category>
		<category><![CDATA[europa league]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[gignac]]></category>
		<category><![CDATA[hengbart]]></category>
		<category><![CDATA[loic remy]]></category>
		<category><![CDATA[lucho]]></category>
		<category><![CDATA[m'bia]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[niang]]></category>
		<category><![CDATA[olympique de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[poule G]]></category>
		<category><![CDATA[remy]]></category>
		<category><![CDATA[sammaritano]]></category>
		<category><![CDATA[spartak moscou]]></category>
		<category><![CDATA[suarez]]></category>
		<category><![CDATA[valbuena]]></category>
		<category><![CDATA[zilina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsballons.fr/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Marseille fait le travail et de la meilleure des manières avec une victoire nette et sans bavure sur Zilina. De son côté Auxerre l'emporte au courage face à l'Ajax.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsballons.fr/actualites/marseille-sept-fois-plus-fort-qua-laller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon sent &#171;&#160;la Luz&#160;&#187; !!</title>
		<link>http://www.parlonsballons.fr/actualites/lyon-sent-la-luz/</link>
		<comments>http://www.parlonsballons.fr/actualites/lyon-sent-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 23:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[bale]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire foot]]></category>
		<category><![CDATA[contrao]]></category>
		<category><![CDATA[david luiz]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[gareth bale]]></category>
		<category><![CDATA[gonalons]]></category>
		<category><![CDATA[gourcuff]]></category>
		<category><![CDATA[groupe B]]></category>
		<category><![CDATA[inter de milan]]></category>
		<category><![CDATA[lovren]]></category>
		<category><![CDATA[lucio]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[maicon]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[mondial]]></category>
		<category><![CDATA[OL]]></category>
		<category><![CDATA[olympique lyonnais]]></category>
		<category><![CDATA[pied]]></category>
		<category><![CDATA[puel]]></category>
		<category><![CDATA[samuel eto'o]]></category>
		<category><![CDATA[tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[zanetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsballons.fr/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Lyon perd complétement pied lors de son déplacement au Portugal pour y affronter le Benfica Lisbonne. Les lyonnais ont pris un bouillon pendant 60 minutes avant de se réveiller pour finalement réduire l'écart.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsballons.fr/actualites/lyon-sent-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris et Lille s&#8217;en sortent bien</title>
		<link>http://www.parlonsballons.fr/actualites/lille-et-paris-sen-sortent-bien/</link>
		<comments>http://www.parlonsballons.fr/actualites/lille-et-paris-sen-sortent-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[borussia]]></category>
		<category><![CDATA[borussia dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[chantome]]></category>
		<category><![CDATA[chedjou]]></category>
		<category><![CDATA[clement]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire foot]]></category>
		<category><![CDATA[dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[erding]]></category>
		<category><![CDATA[europa league]]></category>
		<category><![CDATA[Fc Séville]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[groupe C]]></category>
		<category><![CDATA[hoarau]]></category>
		<category><![CDATA[levski sofia]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Losc]]></category>
		<category><![CDATA[makelélé]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint germain]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[qualification europa league]]></category>
		<category><![CDATA[rami]]></category>
		<category><![CDATA[rudi garcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsballons.fr/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[Paris et Lille obtiennent des bons résultats hier soir dans cette Europa League version 2010/2011. Un match nul et une victoire qui laisse entrevoir une qualification des deux clubs français pour le tour suivant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsballons.fr/actualites/lille-et-paris-sen-sortent-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon ne déçoit pas, l&#8217;Inter et Tottenham régalent</title>
		<link>http://www.parlonsballons.fr/actualites/lyon-ne-decoit-pas-linter-et-tottenham-regalent/</link>
		<comments>http://www.parlonsballons.fr/actualites/lyon-ne-decoit-pas-linter-et-tottenham-regalent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 09:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[3ème journée de Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[bale]]></category>
		<category><![CDATA[bastos]]></category>
		<category><![CDATA[benfica]]></category>
		<category><![CDATA[briand]]></category>
		<category><![CDATA[champion's league]]></category>
		<category><![CDATA[cissokho]]></category>
		<category><![CDATA[claude puel]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire foot]]></category>
		<category><![CDATA[coutinho]]></category>
		<category><![CDATA[cris]]></category>
		<category><![CDATA[diakhaté]]></category>
		<category><![CDATA[eto'o]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[gareth bale]]></category>
		<category><![CDATA[gonalons]]></category>
		<category><![CDATA[gourcuff]]></category>
		<category><![CDATA[guiseppe meazza]]></category>
		<category><![CDATA[inter de milan]]></category>
		<category><![CDATA[lisandro]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[OL]]></category>
		<category><![CDATA[olympique lyonnais]]></category>
		<category><![CDATA[reveillere]]></category>
		<category><![CDATA[ryan giggs]]></category>
		<category><![CDATA[tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[william gallas]]></category>
		<category><![CDATA[zanetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsballons.fr/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Je me suis attardé hier soir bien entendu sur le match de Lyon et celui de l'Inter de Milan. Deux victoires à domiciles sans surprises les favoris même si Tottenham (ou plutôt Gareth Bâle) a su chagriner la belle soirée de l'Inter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsballons.fr/actualites/lyon-ne-decoit-pas-linter-et-tottenham-regalent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On est loin de gagner la Ligue des Champions !!</title>
		<link>http://www.parlonsballons.fr/actualites/on-est-loin-de-gagner-la-ligue-des-champions/</link>
		<comments>http://www.parlonsballons.fr/actualites/on-est-loin-de-gagner-la-ligue-des-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 10:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[ajax amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[arsène wenger]]></category>
		<category><![CDATA[auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[birsa]]></category>
		<category><![CDATA[C1]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire foot]]></category>
		<category><![CDATA[coupe d'europe]]></category>
		<category><![CDATA[CR7]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[donetsk]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[gignac]]></category>
		<category><![CDATA[jean fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[lucho]]></category>
		<category><![CDATA[luis suarez]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[mignot]]></category>
		<category><![CDATA[milan ac]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[nasri]]></category>
		<category><![CDATA[niang]]></category>
		<category><![CDATA[oliech]]></category>
		<category><![CDATA[olympique de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[remy]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldinho]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[shakhtar donetsk]]></category>
		<category><![CDATA[spartak moscou]]></category>
		<category><![CDATA[zilina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsballons.fr/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Marseille gagne dans la douleur pendant qu'Auxerre se condamne quasi définitivement face à l'Ajax Amsterdam. Le Real Madrid et Arsenal corrige leur adversaire du soir dans des démonstrations offensives.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsballons.fr/actualites/on-est-loin-de-gagner-la-ligue-des-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris et Lille connaissent des fortunes différentes</title>
		<link>http://www.parlonsballons.fr/actualites/paris-et-lille-connaissent-des-fortunes-differentes/</link>
		<comments>http://www.parlonsballons.fr/actualites/paris-et-lille-connaissent-des-fortunes-differentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 23:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire foot]]></category>
		<category><![CDATA[europa league]]></category>
		<category><![CDATA[Fc Séville]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Losc]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[nêne]]></category>
		<category><![CDATA[PAF]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint germain]]></category>
		<category><![CDATA[pierre alain frau]]></category>
		<category><![CDATA[poule C]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[rudi garcia]]></category>
		<category><![CDATA[seville]]></category>
		<category><![CDATA[sporting]]></category>
		<category><![CDATA[sporting portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsballons.fr/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Premiers matchs de poule dans cette Europa League 2011, le PSG commence par une belle victoire de rang face aux Fc Séville. En revanche Lille de son côté perd devant un Sporting Portugal bien en place.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsballons.fr/actualites/paris-et-lille-connaissent-des-fortunes-differentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marseille proche du ridicule, Auxerre trop petit, les autres sans surprises&#8230;.</title>
		<link>http://www.parlonsballons.fr/actualites/marseille-proche-du-ridicule-auxerre-trop-petit-les-autres-sans-surprises/</link>
		<comments>http://www.parlonsballons.fr/actualites/marseille-proche-du-ridicule-auxerre-trop-petit-les-autres-sans-surprises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 09:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[AJ auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[ajax amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[ambrosini]]></category>
		<category><![CDATA[andre ayew]]></category>
		<category><![CDATA[anelka]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[as roma]]></category>
		<category><![CDATA[auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[azpi]]></category>
		<category><![CDATA[azpilicueta]]></category>
		<category><![CDATA[bayern munich]]></category>
		<category><![CDATA[bernabeu]]></category>
		<category><![CDATA[boateng]]></category>
		<category><![CDATA[braga]]></category>
		<category><![CDATA[brandao]]></category>
		<category><![CDATA[chamakh]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire foot]]></category>
		<category><![CDATA[deschamps]]></category>
		<category><![CDATA[essien]]></category>
		<category><![CDATA[fabregas]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[groupe F]]></category>
		<category><![CDATA[higuain]]></category>
		<category><![CDATA[hilton]]></category>
		<category><![CDATA[jelen]]></category>
		<category><![CDATA[klose]]></category>
		<category><![CDATA[kroos]]></category>
		<category><![CDATA[langil]]></category>
		<category><![CDATA[lucho]]></category>
		<category><![CDATA[malouda]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[milan ac]]></category>
		<category><![CDATA[muller]]></category>
		<category><![CDATA[nasri]]></category>
		<category><![CDATA[olympique de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[ozil]]></category>
		<category><![CDATA[pirlo]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldinho]]></category>
		<category><![CDATA[spartak moscou]]></category>
		<category><![CDATA[suarez]]></category>
		<category><![CDATA[valbuena]]></category>
		<category><![CDATA[zilina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsballons.fr/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Marseille et Auxerre commence mal leur campagne européenne avec des défaites tandis que les favoris gagnent, retour sur la soirée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsballons.fr/actualites/marseille-proche-du-ridicule-auxerre-trop-petit-les-autres-sans-surprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon rassure sans être rassurant, le Barça épate, l&#8217;Inter inquiète</title>
		<link>http://www.parlonsballons.fr/actualites/lyon-rassure-sans-etre-rassurant-le-barca-epate-linter-inquiete/</link>
		<comments>http://www.parlonsballons.fr/actualites/lyon-rassure-sans-etre-rassurant-le-barca-epate-linter-inquiete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 13:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[bastos]]></category>
		<category><![CDATA[briand]]></category>
		<category><![CDATA[C1]]></category>
		<category><![CDATA[claude puel]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire foot]]></category>
		<category><![CDATA[coupe d'europe]]></category>
		<category><![CDATA[djibril cissé]]></category>
		<category><![CDATA[domenech]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[gibson]]></category>
		<category><![CDATA[glasgow rangers]]></category>
		<category><![CDATA[gourcuff]]></category>
		<category><![CDATA[govou]]></category>
		<category><![CDATA[inter de milan]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[kolodziejczak]]></category>
		<category><![CDATA[lisandro]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[nou camp]]></category>
		<category><![CDATA[OL]]></category>
		<category><![CDATA[old trafford]]></category>
		<category><![CDATA[olympique lyonnais]]></category>
		<category><![CDATA[panathinaikos]]></category>
		<category><![CDATA[pjanic]]></category>
		<category><![CDATA[raul]]></category>
		<category><![CDATA[rooney]]></category>
		<category><![CDATA[schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[sir alex ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[smalling]]></category>
		<category><![CDATA[twente]]></category>
		<category><![CDATA[villa]]></category>
		<category><![CDATA[xavi]]></category>
		<category><![CDATA[zahia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsballons.fr/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[La Ligue des Champions démarrait donc hier soir, un début tonitruant pour le Barça qui atomise le Pana. Lyon gagne à l'arrachée quand Manchester et l'Inter font match nul.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsballons.fr/actualites/lyon-rassure-sans-etre-rassurant-le-barca-epate-linter-inquiete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diego Milito offre la Ligue des Champions à l&#8217;Inter de Milan</title>
		<link>http://www.parlonsballons.fr/actualites/diego-milito-offre-la-ligue-des-champions-a-linter-de-milan/</link>
		<comments>http://www.parlonsballons.fr/actualites/diego-milito-offre-la-ligue-des-champions-a-linter-de-milan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 22:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[arjen robben]]></category>
		<category><![CDATA[badstuber]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[bayern de munich]]></category>
		<category><![CDATA[chivu]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire foot]]></category>
		<category><![CDATA[contento]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[finale européenne]]></category>
		<category><![CDATA[finale ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[inter de milan]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[julio cesar]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[milito]]></category>
		<category><![CDATA[mondial]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[muller]]></category>
		<category><![CDATA[santiago bernabeu]]></category>
		<category><![CDATA[the special one]]></category>
		<category><![CDATA[van buyten]]></category>
		<category><![CDATA[van gaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsballons.fr/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[L'Inter de Milan remporte donc la Ligue des Champions face au Bayern Munich, un match qui aura permis à Diego Milito une nouvelle fois de briller puisqu'il réussira le doublé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsballons.fr/actualites/diego-milito-offre-la-ligue-des-champions-a-linter-de-milan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Atlético Madrid domine la petite Europe</title>
		<link>http://www.parlonsballons.fr/actualites/latletico-madrid-domine-la-petite-europe/</link>
		<comments>http://www.parlonsballons.fr/actualites/latletico-madrid-domine-la-petite-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[atlético madrid]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire foot]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[competition europeenne]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[coupe européenne]]></category>
		<category><![CDATA[davies]]></category>
		<category><![CDATA[europa league]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[finale europa league]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[forlan]]></category>
		<category><![CDATA[fulham]]></category>
		<category><![CDATA[hodgson]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[mondial]]></category>
		<category><![CDATA[murphy]]></category>
		<category><![CDATA[poule a]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsballons.fr/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[L'Atlético Madrid remporte l'Europa League, 14 ans après son dernier trophée, une victoire acquise face à de courageux anglais qui regretteront de ne pas avoir pu gagner ce titre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsballons.fr/actualites/latletico-madrid-domine-la-petite-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fulham et l&#8217;Atlético Madrid se donnent rendez-vous en finale</title>
		<link>http://www.parlonsballons.fr/actualites/fulham-et-latletico-madrid-se-donnent-rendez-vous-en-finale/</link>
		<comments>http://www.parlonsballons.fr/actualites/fulham-et-latletico-madrid-se-donnent-rendez-vous-en-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[aguero]]></category>
		<category><![CDATA[anfield]]></category>
		<category><![CDATA[aquilani]]></category>
		<category><![CDATA[atlético madrid]]></category>
		<category><![CDATA[benitez]]></category>
		<category><![CDATA[capello]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire foot]]></category>
		<category><![CDATA[demi finale retour]]></category>
		<category><![CDATA[demi finale retour europa league]]></category>
		<category><![CDATA[demi-finale europa league]]></category>
		<category><![CDATA[europa league]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[finale europa league]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[forlan]]></category>
		<category><![CDATA[fulham]]></category>
		<category><![CDATA[hambourg]]></category>
		<category><![CDATA[kuyt]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[petric]]></category>
		<category><![CDATA[qualification]]></category>
		<category><![CDATA[reyes]]></category>
		<category><![CDATA[selection angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[torres]]></category>
		<category><![CDATA[vicente calderon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsballons.fr/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Fulham et l'Atlético Madrid se retrouveront donc en finale le 12 Mai prochain après avoir éliminé respectivement Hambourg et Liverpool. Une finale inédite qui s'annonce pour le moins indécise.]]></description>
